Sporting.Santiago
Team | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|
1 Pol. Circolo Bocce | 6 | 2 | 0 | 20 |
2 Adas Cral Cedacri | 6 | 1 | 1 | 19 |
3 Boca Juniors | 5 | 2 | 1 | 17 |
4 Sporting Santiago | 3 | 2 | 3 | 11 |
5 Royal 05 | 3 | 0 | 5 | 9 |
6 Madregolo 06 | 2 | 1 | 5 | 7 |
7 Oltretorrente | 2 | 0 | 6 | 6 |
8 Cral Bormioli | 1 | 0 | 7 | 3 |
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso
Powered by themekiller.com